Saison régulière

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Inter Milan Inter Milan 92 36 67 29 5 2 86 19
2 Milan Milan 74 37 27 22 8 7 73 46
3 Bologne Bologne 67 36 24 18 13 5 51 27
4 Juventus Juventus 67 36 21 18 13 5 49 28
5 Atalanta Atalanta 66 36 28 20 6 10 67 39
6 Rome Rome 60 36 19 17 9 10 63 44
7 Lazio Lazio 59 36 10 18 5 13 47 37
8 Fiorentina Fiorentina 54 36 13 15 9 12 55 42
9 Torino Torino 53 37 3 13 14 10 36 33
10 Naples Naples 52 37 7 13 13 11 55 48
11 Genoa Genoa 46 36 -1 11 13 12 43 44
12 Monza Monza 45 36 -9 11 12 13 39 48
13 Lecce Lecce 37 37 -22 8 13 16 32 54
14 Hellas Hellas 34 36 -14 8 10 18 34 48
15 Udinese Udinese 33 36 -17 5 18 13 35 52
16 Cagliari Cagliari 33 36 -27 7 12 17 38 65
17 Frosinone Frosinone 32 36 -25 7 11 18 43 68
18 Empoli Empoli 32 36 -26 8 8 20 26 52
19 Sassuolo Sassuolo 29 36 -30 7 8 21 42 72
20 Salernitana Salernitana 16 36 -48 2 10 24 28 76
  • UEFA Champions League
  • UEFA Champions League
  • UEFA Europa League
  • Relegation

FAQ

Qui descend en Serie B ?

Les places qui mènent à la relégation en 2023/2024 sont les places 18, 19 et 20.

Quelles sont les places européennes en Serie A ?

Les places 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 sont qualificatives pour les compétitions européennes.

Fil info Serie A

La suite après cette publicité