Saison régulière

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Leverkusen Leverkusen 90 34 65 28 6 0 89 24
2 Stuttgart Stuttgart 73 34 39 23 4 7 78 39
3 Bayern Munich Bayern Munich 72 34 49 23 3 8 94 45
4 Leipzig Leipzig 65 34 38 19 8 7 77 39
5 Dortmund Dortmund 63 34 25 18 9 7 68 43
6 Francfort Francfort 47 34 1 11 14 9 51 50
7 Hoffenheim Hoffenheim 46 34 0 13 7 14 66 66
8 Heidenheim Heidenheim 42 34 -5 10 12 12 50 55
9 Brême Brême 42 34 -6 11 9 14 48 54
10 Fribourg Fribourg 42 34 -13 11 9 14 45 58
11 Augsbourg Augsbourg 39 34 -10 10 9 15 50 60
12 Wolfsbourg Wolfsbourg 37 34 -15 10 7 17 41 56
13 Mayence Mayence 35 34 -12 7 14 13 39 51
14 M'gladbach M'gladbach 34 34 -11 7 13 14 56 67
15 Union Berlin Union Berlin 33 34 -25 9 6 19 33 58
16 Bochum Bochum 33 34 -32 7 12 15 42 74
17 Cologne Cologne 27 34 -32 5 12 17 28 60
18 Darmstadt Darmstadt 17 34 -56 3 8 23 30 86
  • UEFA Champions League
  • UEFA Champions League
  • UEFA Europa League
  • Relegation Play-off
  • Relegation

FAQ

Qui descend en Barrages Bundesliga ?

Les places qui mènent à la relégation en 2023/2024 sont les places 17 et 18.

Quelles sont les places européennes en Bundesliga ?

Les places 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 sont qualificatives pour les compétitions européennes.

Fil info Bundesliga

La suite après cette publicité