Saison régulière

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Leganes Leganes 70 40 27 19 13 8 52 25
2 Valladolid Valladolid 68 39 15 20 8 11 46 31
3 Eibar Eibar 65 39 23 19 8 12 67 44
4 Santander Santander 64 40 11 18 10 12 63 52
5 Espanyol Espanyol 62 39 15 15 17 7 54 39
6 Oviedo Oviedo 61 39 15 16 13 10 48 33
7 Gijon Gijon 59 40 7 16 11 13 49 42
8 Elche Elche 59 40 0 16 11 13 42 42
9 Burgos Burgos 57 40 -2 16 9 15 50 52
10 Racing Ferrol Racing Ferrol 57 39 -2 15 12 12 45 47
11 Levante Levante 56 39 4 13 17 9 47 43
12 Tenerife Tenerife 52 39 -3 14 10 15 35 38
13 Carthagène Carthagène 51 39 -8 14 9 16 37 45
14 Albacete Albacete 48 39 -6 12 12 15 45 51
15 Saragosse Saragosse 46 39 -2 11 13 15 37 39
16 Eldense Eldense 46 39 -10 11 13 15 44 54
17 Huesca Huesca 45 40 1 10 15 15 34 33
18 Mirandés Mirandés 45 40 -9 11 12 17 44 53
19 Alcorcón Alcorcón 41 39 -21 10 11 18 28 49
20 Amorebieta Amorebieta 41 39 -16 10 11 18 36 52
21 FC Andorra FC Andorra 40 40 -18 10 10 20 32 50
22 Villarreal II Villarreal II 39 39 -21 10 9 20 36 57
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Relegation

FAQ

Qui descend en Segunda B ?

Les places qui mènent à la relégation en 2023/2024 sont les places 19, 20, 21 et 22.

Qui monte en Liga ?

Les places qui permettent de monter en Liga sont les places 1, 2, 3, 4, 5 et 6.

Fil info LaLiga 1|2|3

La suite après cette publicité